近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2023年6月1日
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
山形市成沢西4丁目 | 117.22m2 | 19.8万円 | 700万円 |
山形市沼の辺町 | 596.84m2 | 11.7万円 | 2,100万円 |
山形市清住町2丁目 | 265.26m2 | 23.0万円 | 1,845万円 |
山形市緑町2丁目 | 314.00m2 | 28.1万円 | 2,660万円 |
山形市西江俣 | 290.00m2 | 11.4万円 | 1,000万円 |
山形市大字岩波 | 331.85m2 | 8.0万円 | - |
山形市東青田1丁目 | 764.35m2 | 19.5万円 | 4,500万円 |
山形市東原町3丁目 | 453.88m2 | 21.9万円 | 3,000万円 |
山形市鈴川町1丁目 | 335.55m2 | 13.0万円 | 1,319万円 |
山形市大字青柳 | 627.06m2 | 10.1万円 | 1,897万円 |
山形市若葉町 | 204.97m2 | 18.6万円 | 1,150万円 |
山形市伊達城2丁目 | 217.62m2 | 13.7万円 | 900万円 |
天童市久野本1丁目 | 216.54m2 | 14.0万円 | 917万円 |
山形市城西町3丁目 | 198.44m2 | 24.3万円 | 1,458万円 |
山形市双月町3丁目 | 154.73m2 | 17.1万円 | 798万円 |
東根市大字蟹沢 | 510.84m2 | 10.0万円 | 1,540万円 |
山形市大字漆山 | 201.71m2 | 18.1万円 | 1,099万円 |
天童市大字乱川字下川原 | 4,260.18m2 | 1.4万円 | 1,800万円 |
山形市小荷駄町 | 276.00m2 | 15.4万円 | 1,280万円 |
東根市中央南1丁目 | 418.80m2 | 18.0万円 | 2,280万円 |
山形市大字千手堂 | 306.33m2 | 11.2万円 | 1,030万円 |
天童市天童中2丁目 | 368.82m2 | 16.9万円 | 1,880万円 |
東根市中央西 | 1,482.72m2 | 2.9万円 | 1,300万円 |
山形市大字漆山 | 130.51m2 | 11.4万円 | 450万円 |
東根市六田1丁目 | 316.21m2 | 6.0万円 | 573万円 |
東根市本丸南2丁目 | 672.05m2 | 4.0万円 | 800万円 |
山形市大字船町 | 1,083.63m2 | 5.0万円 | 1,635万円 |
山形市鈴川町3丁目 | 130.00m2 | 19.9万円 | 780万円 |
東根市大字蟹沢 | 422.08m2 | 6.6万円 | 830万円 |
山形市小立4丁目 | 905.65m2 | 16.1万円 | 4,400万円 |
東根市鷺ノ森2丁目 | 200.04m2 | 10.8万円 | 653.5万円 |
天童市大字荒谷 | 851.74m2 | 3.5万円 | 900万円 |
東根市大字沼沢 | 577.00m2 | 1.5万円 | 250万円 |
山形市宮町2丁目 | 330.10m2 | 18.1万円 | 1,800万円 |
山形市成沢西4丁目 | 174.19m2 | 23.1万円 | 1,213万円 |
山形市成沢西4丁目 | 167.94m2 | 23.7万円 | 1,203万円 |
山形市東山形2丁目 | 140.01m2 | 26.0万円 | 1,100万円 |
山形市東山形2丁目 | 162.77m2 | 20.9万円 | 1,027.5万円 |
山形市東山形2丁目 | 140.33m2 | 26.0万円 | 1,100万円 |
山形市東山形2丁目 | 165.46m2 | 20.6万円 | 1,027.5万円 |
山形市清住町2丁目 | 224.13m2 | 27.5万円 | 1,864万円 |
山形市清住町1丁目 | 263.49m2 | 27.3万円 | 2,175万円 |
山形市薬師町2丁目 | 132.75m2 | 9.3万円 | 370万円 |
東根市温泉町1丁目 | 673.35m2 | 10.0万円 | 2,030万円 |
東根市大字観音寺 | 296.59m2 | 7.0万円 | 620万円 |
東根市神町北2丁目 | 1,029.95m2 | 12.2万円 | 3,800万円 |
山形市印役町1丁目 | 154.50m2 | 14.0万円 | 650万円 |
山形市若葉町 | 535.53m2 | 13.6万円 | 2,200万円 |
山形市大字中桜田 | 147.09m2 | 24.1万円 | 1,068万円 |
山形市大字中桜田 | 154.18m2 | 24.0万円 | 1,119万円 |
東根市神町中央2丁目 | 386.36m2 | 9.6万円 | 1,120万円 |
山形市上町1丁目 | 282.86m2 | 22.3万円 | 1,900万円 |
天童市大字長岡 | 288.26m2 | 10.6万円 | 920万円 |
山形市大字松原 | 201.13m2 | 16.2万円 | 980万円 |
山形市大字松原 | 211.04m2 | 13.8万円 | 880万円 |
山形市大字松原 | 212.43m2 | 15.3万円 | 980万円 |
山形市印役町4丁目 | 209.45m2 | 7.6万円 | 480万円 |
山形市大字中野 | 260.00m2 | 7.0万円 | 550万円 |
天童市五日町1丁目 | 412.41m2 | 7.5万円 | 935.6万円 |
天童市大字寺津 | 210.31m2 | 5.6万円 | 350万円 |
東根市大字若木 | 348.37m2 | 3.4万円 | 350万円 |
天童市久野本1丁目 | 204.67m2 | 15.0万円 | 928.65万円 |
山形市上町5丁目 | 192.57m2 | 25.5万円 | 1,480万円 |
東根市白水1丁目 | 773.00m2 | 3.3万円 | 758.72万円 |
山形市鉄砲町2丁目 | 677.67m2 | 33.1万円 | 6,765万円 |
山形市十日町1丁目 | 373.69m2 | 42.5万円 | 4,800万円 |
山形市江南2丁目 | 182.91m2 | 21.3万円 | 1,176万円 |
天童市大字久野本字日光 | 551.00m2 | 7.5万円 | 1,250万円 |
天童市鎌田2丁目 | 318.34m2 | 19.9万円 | 1,907万円 |
山形市和合町3丁目 | 150.00m2 | 15.1万円 | 681万円 |
山形市鈴川町3丁目 | 389.13m2 | 19.6万円 | 2,300万円 |
山形市蔵王半郷字松尾川 | 227.68m2 | 16.3万円 | 1,120万円 |
山形市小白川町1丁目 | 279.79m2 | 27.1万円 | 2,290万円 |
山形市あかねケ丘2丁目 | 303.10m2 | 30.0万円 | 2,750万円 |
山形市鳥居ケ丘 | 208.90m2 | 24.1万円 | 1,520万円 |
山形市城西町1丁目 | 158.67m2 | 20.9万円 | 1,000万円 |
山形市鈴川町4丁目 | 252.52m2 | 15.6万円 | 1,190万円 |
山形市旅篭町1丁目 | 114.35m2 | 45.7万円 | 1,580万円 |
山形市江俣4丁目 | 202.64m2 | 23.4万円 | 1,430万円 |
東根市鷺ノ森2丁目 | 220.22m2 | 11.0万円 | 732.71万円 |
山形市大野目1丁目 | 144.19m2 | 27.6万円 | 1,200万円 |
山形市篭田1丁目 | 346.06m2 | 27.8万円 | 2,900万円 |
山形市宮町2丁目 | 192.73m2 | 29.0万円 | 1,690万円 |
山形市宮町2丁目 | 163.45m2 | 30.2万円 | 1,490万円 |
山形市宮町2丁目 | 138.07m2 | 38.1万円 | 1,590万円 |
山形市双月新町 | 288.00m2 | 14.4万円 | 1,250万円 |
東根市中央2丁目 | 269.75m2 | 18.0万円 | 1,468.62万円 |
東根市神町東3丁目 | 237.32m2 | 10.5万円 | 753万円 |
山形市蔵王温泉字上ノ代 | 495.30m2 | 8.1万円 | 1,200万円 |
天童市久野本1丁目 | 183.11m2 | 13.8万円 | 760万円 |
天童市中里5丁目 | 171.87m2 | 17.4万円 | 900万円 |
天童市中里5丁目 | 229.89m2 | 15.6万円 | 1,080万円 |
東根市さくらんぼ駅前3丁目 | 538.78m2 | 13.8万円 | 2,240万円 |
山形市飯塚町 | 310.00m2 | 8.0万円 | 750万円 |
山形市薬師町2丁目 | 293.10m2 | 13.4万円 | 1,180万円 |
山形市南一番町 | 271.52m2 | 22.6万円 | 1,850万円 |
山形市大字菅沢 | 460.00m2 | 10.1万円 | 1,400万円 |
山形市東山形2丁目 | 152.67m2 | 23.9万円 | 1,100万円 |
山形市荒楯町1丁目 | 353.45m2 | 50.4万円 | 5,380万円 |
山形市北町1丁目 | 170.39m2 | 21.0万円 | 1,080万円 |
山形市大字今塚 | 208.81m2 | 24.1万円 | 1,520万円 |
山形市城西町1丁目 | 150.41m2 | 21.6万円 | 980万円 |
山形市城西町1丁目 | 102.47m2 | 28.8万円 | 890万円 |
山形市蔵王半郷字松尾川 | 212.81m2 | 16.8万円 | 1,080万円 |
山形市蔵王半郷字松尾川 | 227.69m2 | 16.7万円 | 1,150万円 |
山形市青田南 | 266.68m2 | 24.8万円 | 2,000万円 |
山形市鈴川町3丁目 | 392.00m2 | 10.2万円 | 1,200万円 |
山形市小白川町1丁目 | 258.80m2 | 30.7万円 | 2,400万円 |
山形市蔵王半郷字松尾川 | 200.19m2 | 16.7万円 | 1,010万円 |
山形市城北町1丁目 | 99.17m2 | 25.1万円 | 750万円 |
山形市大字下反田 | 1,637.00m2 | 4.3万円 | 2,100万円 |
山形市成沢西4丁目 | 167.44m2 | 23.8万円 | 1,203万円 |
山形市小白川町4丁目 | 197.85m2 | 25.0万円 | 1,496万円 |
山形市久保田3丁目 | 152.40m2 | 27.0万円 | 1,241万円 |
山形市やよい2丁目 | 147.00m2 | 15.0万円 | 667万円 |
山形市和合町1丁目 | 174.97m2 | 17.1万円 | 900万円 |
山形市飯田3丁目 | 223.22m2 | 21.1万円 | 1,420万円 |
東根市神町西3丁目 | 1,109.00m2 | 10.0万円 | 3,354.73万円 |
東根市宮崎2丁目 | 438.28m2 | 8.1万円 | 1,060.64万円 |
山形市印役町1丁目 | 438.60m2 | 6.1万円 | 800万円 |
山形市江南2丁目 | 419.70m2 | 8.7万円 | 1,095万円 |
山形市大字風間 | 337.19m2 | 5.4万円 | 550万円 |
東根市三日町2丁目 | 346.99m2 | 8.1万円 | 840万円 |
天童市大字乱川 | 5,394.82m2 | 7.5万円 | 12,200万円 |
山形市大字今塚 | 213.77m2 | 22.6万円 | 1,460万円 |
東根市神町東1丁目 | 216.29m2 | 14.3万円 | 930万円 |
山形市宮町2丁目 | 89.25m2 | 32.3万円 | 870万円 |
山形市城西町5丁目 | 360.00m2 | 28.1万円 | 3,060万円 |
山形市城西町4丁目 | 195.04m2 | 25.1万円 | 1,480万円 |
山形市東原町4丁目 | 352.81m2 | 2.9万円 | 300万円 |
山形市上町1丁目 | 545.45m2 | 11.0万円 | 1,800万円 |
東根市白水1丁目 | 484.19m2 | 8.2万円 | 1,200万円 |
山形市吉原1丁目 | 264.80m2 | 25.0万円 | 2,002.5万円 |
東根市六田2丁目 | 219.67m2 | 5.3万円 | 350万円 |
東根市中央3丁目 | 198.35m2 | 15.0万円 | 900万円 |
山形市宮町2丁目 | 170.00m2 | 24.1万円 | 1,239万円 |
東根市神町北1丁目 | 175.65m2 | 9.3万円 | 489万円 |
山形市大字内表 | 453.11m2 | 5.9万円 | 800万円 |
山形市小立1丁目 | 430.99m2 | 26.9万円 | 3,500万円 |
天童市久野本3丁目 | 592.09m2 | 12.9万円 | 2,300万円 |
東根市温泉町3丁目 | 392.67m2 | 5.5万円 | 653万円 |
東根市本丸南1丁目 | 358.08m2 | 6.1万円 | 650万円 |
東根市本町 | 204.77m2 | 10.5万円 | 650万円 |
山形市北山形2丁目 | 442.83m2 | 5.3万円 | 700万円 |
山形市篭田2丁目 | 231.34m2 | 27.2万円 | 1,900万円 |
山形市東原町2丁目 | 443.67m2 | 33.6万円 | 4,500万円 |
山形市吉原1丁目 | 330.22m2 | 23.6万円 | 2,350万円 |
東根市神町北2丁目 | 174.48m2 | 10.5万円 | 550万円 |
東根市一本木1丁目 | 401.48m2 | 10.0万円 | 1,214万円 |
東根市中央東2丁目 | 307.30m2 | 9.0万円 | 836万円 |
山形市双月町4丁目 | 281.72m2 | 6.9万円 | 580万円 |
天童市大字荒谷 | 324.67m2 | 3.1万円 | 300万円 |
山形市久保田2丁目 | 242.55m2 | 19.0万円 | 1,394.03万円 |
東根市柏原2丁目 | 301.05m2 | 5.0万円 | 450万円 |
東根市大字羽入 | 309.00m2 | 3.8万円 | 350万円 |
山形市大字中野 | 282.53m2 | 5.7万円 | 480万円 |
山形市大字沼木 | 378.15m2 | 12.7万円 | 1,450万円 |
山形市大字黒沢 | 116.68m2 | 11.4万円 | 400万円 |
山形市円応寺町 | 183.59m2 | 4.6万円 | 250万円 |
東根市大字蟹沢 | 539.10m2 | 2.1万円 | 335万円 |
山形市小白川町1丁目 | 757.50m2 | 35.0万円 | 8,000万円 |
天童市大字小関 | 268.19m2 | 11.0万円 | 890万円 |
天童市大字小関 | 382.95m2 | 7.4万円 | 850万円 |
山形市城西町2丁目 | 226.49m2 | 25.3万円 | 1,730万円 |
山形市大字大森 | 152.86m2 | 10.4万円 | 480万円 |
東根市本丸北1丁目 | 617.08m2 | 3.5万円 | 650万円 |
山形市あさひ町 | 292.86m2 | 24.8万円 | 2,190万円 |
山形市馬見ケ崎4丁目 | 1,905.15m2 | 66.0万円 | 38,000万円 |
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
山形市大字風間 | 1,206.09m2 148.51m2 |
8DK | 950万円 |
山形市東原町1丁目 | 99.17m2 44.06m2 |
4DK | 500万円 |
山形市上町3丁目 | 445.71m2 240.01m2 |
7DK | 2,500万円 |
山形市大字滑川 | 1,000.44m2 110.39m2 |
4LDK | 1,900万円 |
山形市鈴川町3丁目 | 298.56m2 132.73m2 |
6DK | 2,500万円 |
山形市下条町4丁目 | 221.79m2 98.53m2 |
3LDK | 3,220万円 |
山形市印役町1丁目 | 149.78m2 99.36m2 |
3LDK | 2,890万円 |
山形市みはらしの丘2丁目 | 261.74m2 112.61m2 |
4LDK | 2,200万円 |
山形市瀬波1丁目 | 208.96m2 129.74m2 |
4LDK | 4,850万円 |
山形市江俣5丁目 | 132.95m2 98.54m2 |
3LDK | 3,070万円 |
山形市長町3丁目 | 156.36m2 81.14m2 |
4LDK | 1,280万円 |
東根市大字蟹沢 | 214.83m2 123.89m2 |
3LDK | 3,500万円 |
山形市青田南 | 252.50m2 140.15m2 |
4LDK | 1,380万円 |
山形市蔵王半郷 | 206.33m2 95.93m2 |
4LDK | 1,590万円 |
天童市東久野本2丁目 | 241.89m2 121.75m2 |
5LDK | 2,490万円 |
天童市大字荒谷 | 231.90m2 117.94m2 |
4LDK | 1,280万円 |
山形市小白川町5丁目 | 40.95m2 74.50m2 |
2SLDK | 1,180万円 |
山形市大字漆山 | 209.98m2 98.82m2 |
4LDK | 2,198万円 |
東根市さくらんぼ駅前1丁目 | 251.71m2 184.75m2 |
6SLDK | 3,000万円 |
山形市あかねケ丘3丁目 | 330.85m2 99.23m2 |
3LDK | 2,480万円 |
東根市温泉町3丁目 | 276.85m2 143.06m2 |
6DK | 980万円 |
山形市大字門伝 | 627.80m2 101.82m2 |
6DK | 400万円 |
山形市江俣1丁目 | 173.25m2 119.87m2 |
4LDK | 1,980万円 |
山形市小立4丁目 | 450.73m2 124.53m2 |
4SDK | 2,800万円 |
山形市小立4丁目 | 260.33m2 116.37m2 |
4LDK | 3,980万円 |
山形市下条町3丁目 | 197.86m2 109.30m2 |
3LDK | 3,000万円 |
山形市蔵王半郷 | 225.91m2 52.69m2 |
4DK | 700万円 |
山形市江南3丁目 | 231.36m2 250.33m2 |
7LDK | 2,690万円 |
山形市桜田西1丁目 | 200.62m2 112.61m2 |
4DK | 1,680万円 |
天童市天童中3丁目 | 448.00m2 122.34m2 |
3LDK | 1,600万円 |
山形市蔵王成沢 | 278.86m2 107.65m2 |
4LDK | 980万円 |
山形市芳野 | 261.56m2 188.00m2 |
4LDK | 3,600万円 |
東根市若木通り5丁目 | 276.18m2 105.16m2 |
3LDK | 2,850万円 |
東根市大字関山 | 757.60m2 154.29m2 |
5SDK | 880万円 |
山形市大字神尾字小林 | 1,030.64m2 125.36m2 |
3SLDK | 2,250万円 |
山形市高原町 | 316.37m2 182.77m2 |
7LDK | 2,580万円 |
東根市大字観音寺 | 339.99m2 123.38m2 |
6LDK | 1,680万円 |
山形市大字村木沢 | 185.81m2 188.17m2 |
8DK | 780万円 |
山形市大字漆山 | 301.15m2 51.75m2 |
1SLDK | 1,200万円 |
山形市沼の辺町 | 114.77m2 91.60m2 |
3LDK | 390万円 |
山形市鈴川町4丁目 | 118.61m2 74.52m2 |
3DK | 1,100万円 |
山形市元木1丁目 | 255.33m2 181.75m2 |
6DK | 1,700万円 |
山形市花楯1丁目 | 423.00m2 176.73m2 |
5LDK | 2,800万円 |
天童市北久野本2丁目 | 124.30m2 106.11m2 |
4LDK | 2,200万円 |
山形市平清水2丁目 | 418.08m2 132.70m2 |
4LDK | 3,580万円 |
山形市大字松原 | 257.28m2 111.00m2 |
4LDK | 2,980万円 |
山形市鈴川町2丁目 | 191.60m2 95.22m2 |
3LDK | 2,580万円 |
山形市蔵王成沢 | 219.45m2 119.22m2 |
5LDK | 1,598万円 |
山形市大字岩波 | 364.46m2 99.36m2 |
3LDK | 2,350万円 |
山形市蔵王半郷 | 348.74m2 111.44m2 |
5DK | 550万円 |
山形市小荷駄町 | 250.07m2 113.50m2 |
3LDK | 3,700万円 |
東根市神町北4丁目 | 250.30m2 115.09m2 |
4LDK | 3,350万円 |
山形市東山形2丁目 | 246.55m2 120.14m2 |
3LDK | 2,300万円 |
山形市大字今塚 | 242.63m2 81.95m2 |
1DK | 2,280万円 |
天童市大字原町甲 | 647.50m2 242.13m2 |
9LDK | 1,260万円 |
山形市白山3丁目 | 238.71m2 173.64m2 |
5LDK | 5,480万円 |
東根市宮崎1丁目 | 539.26m2 155.91m2 |
6DK | 1,050万円 |
天童市大字成生 | 343.21m2 125.03m2 |
5LDK | 3,200万円 |
天童市北久野本4丁目 | 173.00m2 90.23m2 |
4LDK | 1,299万円 |
山形市大字門伝 | 266.54m2 198.91m2 |
5SLDK | 850万円 |
山形市下条町3丁目 | 187.87m2 96.06m2 |
4DK | 1,660万円 |
山形市西原1丁目 | 312.81m2 162.72m2 |
4LDK | 3,500万円 |
山形市円応寺町 | 123.48m2 96.46m2 |
4LDK | 1,090万円 |
山形市大字松原字東谷地 | 201.13m2 106.40m2 |
4LDK | 2,990万円 |
山形市桜田西3丁目 | 198.77m2 164.78m2 |
4LDK | 2,900万円 |
山形市大字大森 | 336.50m2 113.40m2 |
3LDK | 1,980万円 |
山形市嶋北3丁目 | 272.08m2 34.93m2 |
4SLDK | 4,000万円 |
山形市小立4丁目 | 260.33m2 116.37m2 |
4LDK | 3,980万円 |
山形市飯田西4丁目 | 199.43m2 117.18m2 |
4DK | 1,650万円 |
山形市高原町 | 200.53m2 127.87m2 |
5LDK | 1,980万円 |
天童市北久野本5丁目 | 274.47m2 103.77m2 |
2LDK | 3,490万円 |
山形市あさひ町 | 231.80m2 163.66m2 |
6LDK | 2,480万円 |
山形市飯塚口 | 933.93m2 221.10m2 |
6LDK | 4,200万円 |
山形市馬見ケ崎4丁目 | 363.39m2 195.41m2 |
7LDK | 3,980万円 |
山形市若葉町 | 169.32m2 139.07m2 |
6LDK | 1,500万円 |
山形市西原1丁目 | 200.00m2 102.71m2 |
6DK | 600万円 |
東根市大字蟹沢 | 201.31m2 126.04m2 |
3SLDK | 3,780万円 |
山形市篭田3丁目 | 173.90m2 104.95m2 |
6DK | 1,500万円 |
山形市桧町4丁目 | 201.67m2 100.20m2 |
4LDK | 2,199万円 |
山形市やよい1丁目 | 280.27m2 153.37m2 |
6LDK | 2,449万円 |
山形市嶋北3丁目 | 272.08m2 115.49m2 |
4SLDK | 4,000万円 |
山形市大字山寺 | 9,974.25m2 242.27m2 |
7SLDK | 6,500万円 |
山形市大字沼木字高野内 | 226.34m2 132.99m2 |
3LDK | 1,699万円 |
山形市江俣1丁目 | 138.85m2 103.59m2 |
4DK | 1,280万円 |
山形市深町2丁目 | 245.07m2 142.84m2 |
6DK | 1,800万円 |
山形市松栄2丁目 | 554.49m2 130.78m2 |
8SDK | 1,350万円 |
山形市嶋南3丁目 | 231.43m2 101.44m2 |
4LDK | 3,300万円 |
山形市富の中2丁目 | 205.09m2 118.41m2 |
5DK | 1,350万円 |
山形市東原町4丁目 | 208.25m2 157.70m2 |
4LDK | 2,244.8万円 |
山形市下条町5丁目 | 273.11m2 148.41m2 |
5LDK | 2,980万円 |
東根市神町北5丁目 | 219.04m2 119.16m2 |
5LDK | 2,980万円 |
天童市柏木町2丁目 | 214.58m2 121.70m2 |
4LDK | 2,199万円 |
山形市大字黒沢 | 342.68m2 163.21m2 |
5LDK | 1,599万円 |
山形市江俣2丁目 | 156.94m2 130.82m2 |
6LDK | 2,199万円 |
天童市大字山口 | 912.39m2 195.48m2 |
7LDK | 1,699万円 |
山形市飯田5丁目 | 257.85m2 117.58m2 |
3LDK | 2,499万円 |
山形市大字片谷地字上川原 | 291.83m2 69.54m2 |
3LDK | 2,199万円 |
東根市大字観音寺 | 329.91m2 106.81m2 |
4LDK | 1,349万円 |
東根市神町中央1丁目 | 101.16m2 72.86m2 |
3LDK | 1,699万円 |
山形市嶋北2丁目 | 250.00m2 236.04m2 |
4SLDK | 3,800万円 |
土地販売例
所在地:山形市成沢西4丁目 土地面積:117.22m2 坪単価:19.8万円 価格:700万円 |
所在地:山形市沼の辺町 土地面積:596.84m2 坪単価:11.7万円 価格:2,100万円 |
所在地:山形市清住町2丁目 土地面積:265.26m2 坪単価:23.0万円 価格:1,845万円 |
所在地:山形市緑町2丁目 土地面積:314m2 坪単価:28.1万円 価格:2,660万円 |
所在地:山形市西江俣 土地面積:290m2 坪単価:11.4万円 価格:1,000万円 |
所在地:山形市大字岩波 土地面積:331.85m2 坪単価:8.0万円 価格:- |
所在地:山形市東青田1丁目 土地面積:764.35m2 坪単価:19.5万円 価格:4,500万円 |
所在地:山形市東原町3丁目 土地面積:453.88m2 坪単価:21.9万円 価格:3,000万円 |
所在地:山形市鈴川町1丁目 土地面積:335.55m2 坪単価:13.0万円 価格:1,319万円 |
所在地:山形市大字青柳 土地面積:627.06m2 坪単価:10.1万円 価格:1,897万円 |
所在地:山形市若葉町 土地面積:204.97m2 坪単価:18.6万円 価格:1,150万円 |
所在地:山形市伊達城2丁目 土地面積:217.62m2 坪単価:13.7万円 価格:900万円 |
所在地:天童市久野本1丁目 土地面積:216.54m2 坪単価:14.0万円 価格:917万円 |
所在地:山形市城西町3丁目 土地面積:198.44m2 坪単価:24.3万円 価格:1,458万円 |
所在地:山形市双月町3丁目 土地面積:154.73m2 坪単価:17.1万円 価格:798万円 |
所在地:東根市大字蟹沢 土地面積:510.84m2 坪単価:10.0万円 価格:1,540万円 |
所在地:山形市大字漆山 土地面積:201.71m2 坪単価:18.1万円 価格:1,099万円 |
所在地:天童市大字乱川字下川原 土地面積:4m2 坪単価:1.4万円 価格:1,800万円 |
所在地:山形市小荷駄町 土地面積:276m2 坪単価:15.4万円 価格:1,280万円 |
所在地:東根市中央南1丁目 土地面積:418.8m2 坪単価:18.0万円 価格:2,280万円 |
所在地:山形市大字千手堂 土地面積:306.33m2 坪単価:11.2万円 価格:1,030万円 |
所在地:天童市天童中2丁目 土地面積:368.82m2 坪単価:16.9万円 価格:1,880万円 |
所在地:東根市中央西 土地面積:1m2 坪単価:2.9万円 価格:1,300万円 |
所在地:山形市大字漆山 土地面積:130.51m2 坪単価:11.4万円 価格:450万円 |
所在地:東根市六田1丁目 土地面積:316.21m2 坪単価:6.0万円 価格:573万円 |
所在地:東根市本丸南2丁目 土地面積:672.05m2 坪単価:4.0万円 価格:800万円 |
所在地:山形市大字船町 土地面積:1m2 坪単価:5.0万円 価格:1,635万円 |
所在地:山形市鈴川町3丁目 土地面積:130m2 坪単価:19.9万円 価格:780万円 |
所在地:東根市大字蟹沢 土地面積:422.08m2 坪単価:6.6万円 価格:830万円 |
所在地:山形市小立4丁目 土地面積:905.65m2 坪単価:16.1万円 価格:4,400万円 |
所在地:東根市鷺ノ森2丁目 土地面積:200.04m2 坪単価:10.8万円 価格:653.5万円 |
所在地:天童市大字荒谷 土地面積:851.74m2 坪単価:3.5万円 価格:900万円 |
所在地:東根市大字沼沢 土地面積:577m2 坪単価:1.5万円 価格:250万円 |
所在地:山形市宮町2丁目 土地面積:330.1m2 坪単価:18.1万円 価格:1,800万円 |
所在地:山形市成沢西4丁目 土地面積:174.19m2 坪単価:23.1万円 価格:1,213万円 |
所在地:山形市成沢西4丁目 土地面積:167.94m2 坪単価:23.7万円 価格:1,203万円 |
所在地:山形市東山形2丁目 土地面積:140.01m2 坪単価:26.0万円 価格:1,100万円 |
所在地:山形市東山形2丁目 土地面積:162.77m2 坪単価:20.9万円 価格:1,027.5万円 |
所在地:山形市東山形2丁目 土地面積:140.33m2 坪単価:26.0万円 価格:1,100万円 |
所在地:山形市東山形2丁目 土地面積:165.46m2 坪単価:20.6万円 価格:1,027.5万円 |
所在地:山形市清住町2丁目 土地面積:224.13m2 坪単価:27.5万円 価格:1,864万円 |
所在地:山形市清住町1丁目 土地面積:263.49m2 坪単価:27.3万円 価格:2,175万円 |
所在地:山形市薬師町2丁目 土地面積:132.75m2 坪単価:9.3万円 価格:370万円 |
所在地:東根市温泉町1丁目 土地面積:673.35m2 坪単価:10.0万円 価格:2,030万円 |
所在地:東根市大字観音寺 土地面積:296.59m2 坪単価:7.0万円 価格:620万円 |
所在地:東根市神町北2丁目 土地面積:1m2 坪単価:12.2万円 価格:3,800万円 |
所在地:山形市印役町1丁目 土地面積:154.5m2 坪単価:14.0万円 価格:650万円 |
所在地:山形市若葉町 土地面積:535.53m2 坪単価:13.6万円 価格:2,200万円 |
所在地:山形市大字中桜田 土地面積:147.09m2 坪単価:24.1万円 価格:1,068万円 |
所在地:山形市大字中桜田 土地面積:154.18m2 坪単価:24.0万円 価格:1,119万円 |
所在地:東根市神町中央2丁目 土地面積:386.36m2 坪単価:9.6万円 価格:1,120万円 |
所在地:山形市上町1丁目 土地面積:282.86m2 坪単価:22.3万円 価格:1,900万円 |
所在地:天童市大字長岡 土地面積:288.26m2 坪単価:10.6万円 価格:920万円 |
所在地:山形市大字松原 土地面積:201.13m2 坪単価:16.2万円 価格:980万円 |
所在地:山形市大字松原 土地面積:211.04m2 坪単価:13.8万円 価格:880万円 |
所在地:山形市大字松原 土地面積:212.43m2 坪単価:15.3万円 価格:980万円 |
所在地:山形市印役町4丁目 土地面積:209.45m2 坪単価:7.6万円 価格:480万円 |
所在地:山形市大字中野 土地面積:260m2 坪単価:7.0万円 価格:550万円 |
所在地:天童市五日町1丁目 土地面積:412.41m2 坪単価:7.5万円 価格:935.6万円 |
所在地:天童市大字寺津 土地面積:210.31m2 坪単価:5.6万円 価格:350万円 |
所在地:東根市大字若木 土地面積:348.37m2 坪単価:3.4万円 価格:350万円 |
所在地:天童市久野本1丁目 土地面積:204.67m2 坪単価:15.0万円 価格:928.65万円 |
所在地:山形市上町5丁目 土地面積:192.57m2 坪単価:25.5万円 価格:1,480万円 |
所在地:東根市白水1丁目 土地面積:773m2 坪単価:3.3万円 価格:758.72万円 |
所在地:山形市鉄砲町2丁目 土地面積:677.67m2 坪単価:33.1万円 価格:6,765万円 |
所在地:山形市十日町1丁目 土地面積:373.69m2 坪単価:42.5万円 価格:4,800万円 |
所在地:山形市江南2丁目 土地面積:182.91m2 坪単価:21.3万円 価格:1,176万円 |
所在地:天童市大字久野本字日光 土地面積:551m2 坪単価:7.5万円 価格:1,250万円 |
所在地:天童市鎌田2丁目 土地面積:318.34m2 坪単価:19.9万円 価格:1,907万円 |
所在地:山形市和合町3丁目 土地面積:150m2 坪単価:15.1万円 価格:681万円 |
所在地:山形市鈴川町3丁目 土地面積:389.13m2 坪単価:19.6万円 価格:2,300万円 |
所在地:山形市蔵王半郷字松尾川 土地面積:227.68m2 坪単価:16.3万円 価格:1,120万円 |
所在地:山形市小白川町1丁目 土地面積:279.79m2 坪単価:27.1万円 価格:2,290万円 |
所在地:山形市あかねケ丘2丁目 土地面積:303.1m2 坪単価:30.0万円 価格:2,750万円 |
所在地:山形市鳥居ケ丘 土地面積:208.9m2 坪単価:24.1万円 価格:1,520万円 |
所在地:山形市城西町1丁目 土地面積:158.67m2 坪単価:20.9万円 価格:1,000万円 |
